|

AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU

KULA MESLEK YÜKSEKOKULU

SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SARIGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU

SARUHANLI MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU

TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU

|
|
|
1. Dönem |
YDE 1101 | Matematik I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDE 1103 | Yapı Malzemesi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
YDE 1105 | Teknik Resim | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
YDE 1107 | Yapı Teknolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDE 1111 | Yapı Statiği | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDE 1113 | İletişim ve Etik | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDE 1109 | Geoteknik Bilgisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
YDE 1115 | Doğal Yapı Malzemeleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Toplam | 21,00 | 0,00 | 1,00 | 30,00 |
|
2. Dönem |
YDE 1200 | Seçmeli Dersler-1 | - | - | - | 5,00 |
YDE 1102 | Matematik II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDE 1104 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
YDE 1106 | Ölçme Bilgisi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
YDE 1108 | Yapı Tesisat Teknolojisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDE 1110 | Yapılarda Hasar Tespiti | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
YDE 1112 | Prefabrik Yapılar | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDE 1114 | Sosyal Sorumluluk | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
YDE 1116 | Yalıtım Teknolojisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Toplam | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 30,00 |
|
3. Dönem |
YDE 3203 | Seçmeli Dersler-II | - | - | - | 4,00 |
YDE 2101 | Yapılarda Onarım ve Güçlendirme | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
YDE 2103 | Bilgisayar Destekli Çizim | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
YDE 2105 | Yapı Metrajı ve Maliyeti | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
YDE 2107 | Mukavemet | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
YDE 2109 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDE 2111 | Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDE 2113 | Beton Teknolojisi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
Toplam | 14,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 |
|
4. Dönem |
AIT 2102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
TDL 2102 | Türk Dili | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDI 2102 | İngilizce | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
MYO 2000 | İş Yeri Uygulama Eğitimi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
Toplam | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
Seçmeli Dersler-1 |
CBU 2401 | Girişimcilik | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
YDE 1202 | İşletme Yönetimi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
YDE 1204 | Kalite Güvence Standartlar | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
YDE 1206 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
YDE 1208 | Çevre Yönetimi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
YDE 1210 | Teknoloji Yönetimi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Seçmeli Dersler-II |
YDE 2201 | Hidrolik Hidroloji | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDE 2203 | Çelik Yapılar | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDE 2205 | Deprem Bilgisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDE 2207 | İnovasyon Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
|