|

TIP FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SALİHLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

|
|
|
1. Dönem |
SSD 1201 | Serbest Seçmeli Ders Grubu I | - | - | - | 1,00 |
YDI 1121 | Yabancı Dil I - İngilizce | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
AIT 1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TDL 1111 | Türk Dili I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 1101 | Temel Tasarım | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 |
MIM 1111 | Grafik İletişim | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 |
MIM 1121 | Mimarlığa Giriş I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
MIM 1181 | Matematik | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 18,00 | 0,00 | 7,00 | 30,00 |
|
2. Dönem |
SSD 1202 | Serbest Seçmeli Ders Grubu II | - | - | - | 1,00 |
YDI 1122 | Yabancı Dil II - İngilizce | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TDL 1112 | Türk Dili II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
AIT 1102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 1102 | Mimari Tasarıma Giriş | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
MIM 1122 | Mimarlığa Giriş II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 1132 | Yapı Malzemesi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 1142 | Yapı Bilgisine Giriş | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
MIM 1152 | Bilgisayar Destekli Çizim | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
MIM 1162 | Rölöve Stajı (Yaz Dönemi 3 Hafta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Toplam | 18,00 | 0,00 | 9,00 | 30,00 |
|
3. Dönem |
MIM 2203 | Teknik Seçmeli Ders Grubu I | - | - | - | 3,00 |
MIM 2103 | Mimari Tasarım I | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
MIM 2113 | Yapı Bilgisi I | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
MIM 2123 | Statik ve Mukavemet | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
MIM 2133 | Mimarlık ve Sürdürülebilirlik | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
MIM 2143 | Mimarlık Tarihine Giriş | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
MIM 2153 | Ölçme Bilgisi | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
Toplam | 14,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 |
|
4. Dönem |
MIM 2204 | Teknik Seçmeli Ders Grubu II | - | - | - | 3,00 |
MIM 2104 | Mimari Tasarım II | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
MIM 2114 | Yapı Bilgisi II | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
MIM 2124 | Yapı Statiği | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2134 | Taşıyıcı Sistemler I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 2144 | Mimarlık Tarihi I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
MIM 2154 | Mimari Mekanın Temel Bileşenleri | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
MIM 2164 | Akademik Staj (Yaz Dönemi 2 Hafta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
MIM 2174 | Şantiye Stajı (Yaz Dönemi 6 Hafta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Toplam | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 30,00 |
|
5. Dönem |
MIM 3205 | Teknik Seçmeli Ders Grubu III | - | - | - | 6,00 |
MIM 3105 | Mimari Tasarım III | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
MIM 3115 | Yapı Bilgisi III | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
MIM 3125 | İmar Mevzuatı | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 3135 | Taşıyıcı Sistemler II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 3145 | Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik İlkeler | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 3155 | Mimarlık Tarihi II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 3165 | Fiziksel Çevre Kontrolü I | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Toplam | 16,00 | 0,00 | 7,00 | 30,00 |
|
6. Dönem |
MIM 3206 | Teknik Seçmeli Ders Grubu IV | - | - | - | 6,00 |
MIM 3106 | Mimari Tasarım IV | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
MIM 3116 | Yapı Uygulama Projesi | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
MIM 3126 | Tarihi Yapı Koruma Projesi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 3136 | Mimarlık Tarihi III | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
MIM 3146 | Fiziksel Çevre Kontrolü II | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3156 | Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3166 | Büro Stajı (Yaz Dönemi 6 Hafta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Toplam | 14,00 | 0,00 | 8,00 | 30,00 |
|
7. Dönem |
MIM 4207 | Teknik Seçmeli Ders Grubu V | - | - | - | 12,00 |
MIM 4107 | Mimari Tasarım V | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
MIM 4117 | Mimari Araştırma Yöntemleri | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
MIM 4127 | Mimari Tasarımda Bilişim | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
MIM 4137 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Toplam | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 30,00 |
|
8. Dönem |
MIM 4208 | Teknik Seçmeli Ders Grubu VI | - | - | - | 15,00 |
MIM 4108 | Mimari Tasarım VI | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
MIM 4118 | Şantiye Tekniği ve Metraj Hesapları | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
MIM 4128 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Toplam | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 30,00 |
|
Serbest Seçmeli Ders Grubu I |
BED 1131 | Beden Eğitimi I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1131 | Güzel Sanatlar-Resim I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSM 1131 | Güzel Sanatlar-Müzik I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Serbest Seçmeli Ders Grubu II |
BED 1132 | Beden Eğitimi II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1132 | Güzel Sanatlar-Resim II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSM 1132 | Güzel Sanatlar-Müzik II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Teknik Seçmeli Ders Grubu I |
MIM 2213 | Mimarlıkta Mekan Analizi ve Teknikleri | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2223 | Renk ve Doku | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2233 | Engelsiz Mimari | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2243 | Mimari Sunum Teknikleri | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2253 | Mimar Sinan Mimarlığı | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Teknik Seçmeli Ders Grubu II |
MIM 2274 | Yapı Biyolojisi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2214 | Mimari Çevre Psikolojisi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2224 | Yüksek Yapılar | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2244 | Tarihi Yapım Sistemleri | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2254 | Mimari Animasyon | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 2264 | Mimarlık Okumaları | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Teknik Seçmeli Ders Grubu III |
MIM 3215 | Peyzaj | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3225 | Mimari Miras ve Koruma | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3235 | Mimaride Mikroişlemciler ve Kodlama | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3245 | Mimari Tasarım Kuramları | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3255 | Ekolojik Yapı Malzemeleri | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3265 | Kentsel Mekan ve Kültür | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Teknik Seçmeli Ders Grubu IV |
MIM 3276 | Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3216 | Mimarlıkta Sayısal Tasarım/Hesaplamalı Tasarım | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3226 | Mimarlık ve Kent | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3236 | Mimari Çevre ve Psikoloji | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3246 | Planlamaya Ekolojik Yaklaşımlar | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3256 | Kentsel Dönüşüm | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 3266 | Anadolu'da Antik Yığma Yapılar | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Teknik Seçmeli Ders Grubu V |
MIM 4287 | Aydınlatma | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4217 | Akustik | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4227 | Enerji Etkin Yapı Tasarımı | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4237 | Portfolyo Tasarımı | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4247 | Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4257 | Özel Amaçlı Bina Tasarımları | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4267 | Tarihi Yapıların Üç Boyutlu Belgelenmesi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4277 | Mimarlıkta Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim CAD-CAM | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4297 | Hafif Bileşenli Taşıyıcı Sistemler | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Teknik Seçmeli Ders Grubu VI |
MIM 4268 | Kırsal Mimari | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4218 | Mimariye Yönelik Yazılım Geliştirme | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4228 | Modern Mimari Miras | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4238 | BIM- Yapı Bilgi Modellemesi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4248 | Bina Aerodinamiği | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4258 | Yeşil Bina Tasarımı ve Değerlendirme Sistemleri | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4278 | Kentsel Mekan Kültür | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4288 | Türkiye'de Unesco Dünya Mirası | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
MIM 4298 | Tarihi Doku İçinde Çağdaş Tasarım | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
|