1. Dönem |
IKT 1001 | Seçmeli Ders Havuzu I | - | - | - | 1 |
YAB 1201 | Yabancı Dil I | - | - | - | 3 |
AIT 1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 |
TDL 1111 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 |
ISS 1121 | Hukukun Temel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 1105 | Muhasebe I | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 1103 | Matematik I | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 1101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 1103 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 0 | 2 |
IKS 1105 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 4 |
Toplam | 20 | 0 | 0 | 31 |
|
2. Dönem |
ADS 1506 | Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu | - | - | - | 3 |
IKT 1002 | Seçmeli Ders Havuzu II | - | - | - | 1 |
YAB 1202 | Yabancı Dil II | - | - | - | 3 |
AIT 1102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 |
TDL 1112 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 |
ISS 1104 | Matematik II | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 1106 | Muhasebe II | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 1102 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 0 | 5 |
ISS 1136 | İşletme Biliminin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 1126 | Medeni Hukuk | 3 | 0 | 0 | 3 |
Toplam | 19 | 0 | 0 | 31 |
|
3. Dönem |
ISS 2109 | İstatistik I | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLS 2109 | Kamu Maliyesi | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 2107 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 2101 | Makro İktisat I | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 2103 | Mikro İktisat I | 3 | 0 | 0 | 5 |
ISS 2123 | Mali Tablolar Analizi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 2105 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 4 |
Toplam | 21 | 0 | 0 | 30 |
|
4. Dönem |
ISS 2114 | İstatistik II | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 2108 | Şirketler Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 2112 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 2102 | Makro İktisat II | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 2104 | Mikro İktisat II | 3 | 0 | 0 | 5 |
ISS 2126 | Davranış Bilimleri | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLS 2110 | Devlet Bütçesi | 3 | 0 | 0 | 4 |
Toplam | 21 | 0 | 0 | 30 |
|
5. Dönem |
IKT 3001 | Seçmeli Ders Havuzu III | - | - | - | 8 |
SSP 3000 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | 1 | 0 | 2 | 1 |
MLY 3111 | Türk Vergi Sistemi | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISS 3103 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 3101 | Ekonometrik Yöntemler I | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 3103 | Para Teorisi | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 3105 | İktisat Politikası | 3 | 0 | 0 | 4 |
Toplam | 16 | 0 | 2 | 30 |
|
6. Dönem |
IKT 3002 | Seçmeli Ders Havuzu IV | - | - | - | 8 |
MLY 3110 | Maliye Politikası | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 3102 | Ekonometrik Yöntemler II | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 3104 | İktisadi Sistemler ve Düşünceler Tarihi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 3106 | Uluslararası İktisat I | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 3108 | Ekonomik Büyüme | 3 | 0 | 0 | 5 |
Toplam | 15 | 0 | 0 | 30 |
|
7. Dönem |
IKT 4001 | Seçmeli Ders Havuzu V | - | - | - | 8 |
IKT 4103 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 4107 | Finansal İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 |
IKT 4113 | Bölgesel İktisat | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 4101 | Uluslararası İktisat II | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 4103 | Kalkınma Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 5 |
Toplam | 15 | 0 | 0 | 30 |
|
8. Dönem |
IKT 4002 | Seçmeli Ders Havuzu VI | - | - | - | 8 |
IKT 4106 | Endüstriyel Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLY 4106 | Bankacılık ve Mali Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLY 4108 | Vergileme Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKS 4102 | Yenilik İktisadı | 3 | 0 | 0 | 5 |
IKS 4104 | Davranışsal İktisat | 3 | 0 | 0 | 5 |
Toplam | 15 | 0 | 0 | 30 |
|
Seçmeli Ders Havuzu I |
BED 1131 | Beden Eğitimi I | 1 | 0 | 0 | 1 |
GSM 1131 | Güzel Sanatlar I - Müzik | 1 | 0 | 0 | 1 |
GSR 1131 | Güzel Sanatlar I - Resim | 1 | 0 | 0 | 1 |
GSH 1131 | Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yabancı Dil I |
YDI 1121 | Yabancı Dil I - İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 |
YDA 1121 | Yabancı Dil I - Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 |
YDF 1121 | Yabancı Dil I - Fransızca | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu |
ADS 1202 | Teknoloji ve Bilişim Suçları | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1204 | Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlere Müdahale | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1206 | Çevre Koruma Mevzuatı | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1208 | Moda Pazarlama | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1210 | Moda Fotoğrafçılığı | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1212 | Web Tasarımının Temelleri | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1214 | Mobil Programlama | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1216 | Emlak Değerleme Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1218 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 3 |
ADS 1220 | İletişim ve İkna | 2 | 0 | 0 | 3 |
Seçmeli Ders Havuzu II |
GSM 1132 | Güzel Sanatlar II - Müzik | 1 | 0 | 0 | 1 |
BED 1132 | Beden Eğitimi II | 1 | 0 | 0 | 1 |
GSR 1132 | Güzel Sanatlar II - Resim | 1 | 0 | 0 | 1 |
GSH 1132 | Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yabancı Dil II |
YDF 1122 | Yabancı Dil II - Fransızca | 3 | 0 | 0 | 3 |
YDA 1122 | Yabancı Dil II - Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 |
YDI 1122 | Yabancı Dil II - İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 |
Seçmeli Ders Havuzu III |
ISL 3201 | Pazarlama İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3203 | İşletme Finansmanı | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 3213 | Kamu Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 3211 | Türkiye İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 3215 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLY 3265 | Bankacılık ve Mali Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3291 | Yönetim Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3293 | Pazarlama Araştırması | 3 | 0 | 0 | 4 |
ATD 5000 | Akademik Türkçe (Yabancı Uyruklu) | 3 | 0 | 0 | 4 |
Seçmeli Ders Havuzu IV |
IKT 3214 | Kantitatif İktisat | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLY 3210 | Vergi Usul Hukuku | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3276 | Yatırım Projeleri Analizi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 3228 | Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3228 | İş Hukuku | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 3206 | Para Politikası | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 3226 | Monetary Policy | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3292 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3290 | Finansman Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 3284 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 4 |
Seçmeli Ders Havuzu V |
ISL 4215 | Sermaye Piyasası Analizi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 4209 | Ekonomik Entegrasyonlar | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 4229 | Economic Integrations | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 4267 | Lojistik | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 4205 | Güncel Ekonomik Sorunlar | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 4291 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 4293 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 4 |
Seçmeli Ders Havuzu VI |
ISL 4212 | Programlama Temelleri | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 4202 | Yönetimde Güncel Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLY 4202 | Uluslararası Maliye ve Mali Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 4202 | İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 4204 | Dünya Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 4 |
IKT 4206 | Güncel Ekonomik Sorunlar | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 4210. | Denetim | 3 | 0 | 0 | 4 |
ISL 4292 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 4 |
MLY 4294 | Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 4 |