Eğitim Türü:
|
Önlisans |
Lisans |
Yükseklisans |
Doktora |
Tezsiz Yükseklisans |
|
|
|
|

TIP FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SALİHLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

|
|
|
1. Dönem |
SDH 1 | Seçmeli Ders Havuzu 1 | - | - | - | 1,00 |
AIT 1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
IKT 1161 | İktisada Giriş | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 1101 | Kamu Yönetimine Giriş | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 1111 | Muhasebe I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 1141 | Temel Bilgisayar Tekn. Kullanımı | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
KMY 1121 | Hukukun Temel Kavramları | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
TDL 1111 | Türk Dili-I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDI 1121 | Yabancı Dil I - İngilizce | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
KMY 1111 | Toplum Bilimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 24,00 | 0,00 | 2,00 | 31,00 |
|
2. Dönem |
SDH 2 | Seçmeli Ders Havuzu 2 | - | - | - | 1,00 |
IKT 1162 | Mikro İktisat | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 1142 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
ISL 1172 | İşletme Yönetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 1112 | Siyaset Bilimine Giriş | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
YDI 1122 | Yabancı Dil II - İngilizce | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
AIT 1102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
ISL 1112 | Muhasebe II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
TDL 1112 | Türk Dili-II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
KMY 1102 | Anayasa Hukukuna Giriş | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 24,00 | 0,00 | 2,00 | 31,00 |
|
3. Dönem |
IKT 2163 | Makro İktisat | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 2123 | Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
MLY 2163 | Kamu Maliyesi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 2103 | Siyasal Düşünceler Tarihi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 2113 | Yönetim Bilimleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KMY 2133 | Uygarlık Tarihi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 2123 | Borçlar Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
4. Dönem |
KMY 2104 | İdare Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KMY 2144 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 2124 | Türk Yönetim Tarihi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 2134 | Siyaset Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 2164 | Medeni Hukuk | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 2114 | Anayasa Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
MLY 2174 | Devlet Bütçesi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
5. Dönem |
KMY 5000 | Seçmeli Ders Havuzu 5 | - | - | - | 8,00 |
KMY 3105 | Kamu Personel Yönetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3115 | Kentleşme ve Konut Politikaları | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KMY 3125 | Yerel Yönetimler I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KMY 3135 | Türk Siyasal Hayatı | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3145 | İdari Yargılama Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
6. Dönem |
KMY 6000 | Seçmeli Ders Havuzu 6 | - | - | - | 8,00 |
ISL 3186 | İş Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3106 | Türkiye'nin Toplumsal Yapısı | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KMY 3126 | Yerel Yönetimler II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
MLY 3186 | Türk Vergi Sistemi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SSP 3000 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
KMY 3136 | Çevre Sorunları ve Politikaları | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
7. Dönem |
KMY 7000 | Seçmeli Ders Havuzu 7 | - | - | - | 8,00 |
IKT 4177 | Uluslararası İktisat | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4117 | Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
MLY 4187 | Maliye Politikası | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4107 | Devletler Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
KMY 4127 | Küreselleşme,Bölgeselleşme ve Yerelleşme Politikal | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
8. Dönem |
SUE 4008 | İş Yeri Uygulama Eğitimi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
Toplam | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
Seçmeli Ders Havuzu 1 |
BED 1131 | Beden Eğitimi I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1131 | Güzel Sanatlar I - Resim | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
GSM 1131 | Güzel Sanatlar I - Müzik | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
GSH 1131 | Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Seçmeli Ders Havuzu 2 |
BED 1132 | Beden Eğitimi II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1132 | Güzel Sanatlar II - Resim | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
GSM 1132 | Güzel Sanatlar II - Müzik | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
GSH 1132 | Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Seçmeli Ders Havuzu 5 |
MLY 3265 | Kamu Ekonomisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 3265 | Örgüt Kuramı | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3205 | Siyasal İletişim | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3215 | Çağdaş Siyasal Akımlar | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3225 | Contemporary Political Thought | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4108 | Ceza Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
MLY 3105 | Vergi Usul Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 4288 | Davranış Bilimleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
MLY 4177 | Yerel Yönetimler Maliyesi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Seçmeli Ders Havuzu 6 |
KMY 3206 | Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3216 | Siyasi Tarih | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3226 | Avrupa Birliği ve Türkiye | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3236 | Uluslararası Politika | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 3246 | EU and Turkey | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
IKT 4128 | Türkiye Ekonomisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
MLY 4268 | Kamu Mali Denetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 4298 | İcra İflas Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
CBU 4401 | Girişimcilik | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Seçmeli Ders Havuzu 7 |
ISL 4297 | İstatistik | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 4277 | Örgütsel Davranış | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
ISL 4168 | Ticaret Hukuku | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4207 | Kent ve Bölge Planlaması | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4208 | Uluslararası Çevre Politikası | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4227 | Kent ve Bölge Planlaması | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4217 | Medya ve Siyaset İlişkileri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
KMY 4218 | International Environmental Policy | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
INV 4207 | İnovasyon Yönetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
|