Eğitim Türü:
|
Önlisans |
Lisans |
Yükseklisans |
Doktora |
Tezsiz Yükseklisans |
|
|
|
|

TIP FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SALİHLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

|
|
|
1. Dönem |
SOS 1003 | Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu I | - | - | - | 1,00 |
AIT 1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TDL 1111 | Türk Dili I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
YDI 1121 | Yabancı Dil I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
SOS 1101 | Sosyolojiye Giriş I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 1107 | Felsefeye Giriş I | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 1109 | Psikolojiye Giriş | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
TBT 1153 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
SOS 1113 | Siyaset Bilimine Giriş | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 1111 | Sosyal ve Kültürel Antropoloji | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 24,00 | 0,00 | 2,00 | 30,00 |
|
2. Dönem |
SOS 1000 | Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu II | - | - | - | 1,00 |
YDI 1122 | Yabancı Dil II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TDL 1112 | Türk Dili II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
AIT 1102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
SOS 1102 | Sosyolojiye Giriş II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 1110 | Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 1112 | Felsefeye Giriş II | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 1114 | İktisada Giriş | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 1116 | Bilim Tarihi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
TBT 1154 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Toplam | 24,00 | 0,00 | 2,00 | 30,00 |
|
3. Dönem |
SOS 2005 | Seçmeli Ders Grubu II (Alan Bilgisi) | - | - | - | 4,00 |
SOS 2113 | Sosyal Bilimler Metodolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 2115 | Klasik Sosyoloji Teorileri I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
SOS 2117 | Sosyal Tabakalaşma | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 2119 | Sosyal Psikoloji I | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 2121 | Klasik Mantık | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Toplam | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
4. Dönem |
SOS 2004 | Seçmeli Ders Grubu III (Alan Bilgisi) | - | - | - | 4,00 |
SOS 2114 | Değişim Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 2116 | Klasik Sosyoloji Teorileri II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
SOS 2118 | Sosyal Psikoloji II | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 2120 | Sembolik Mantık | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 2122 | Sosyal Bilimlerde İstatistik | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Toplam | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
5. Dönem |
SOS 3005 | Seçmeli Ders Grubu IV (Alan Bilgisi) | - | - | - | 8,00 |
SOS 3111 | Çağdaş Sosyoloji Teorileri I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 3113 | Türk Sosyologları | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3115 | Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3117 | Sosyoloji Semineri I | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 |
SOS 3119 | Felsefe Tarihi I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 13,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 |
|
6. Dönem |
SOS 3004 | Seçmeli Ders Grubu V (Alan Bilgisi) | - | - | - | 8,00 |
SOS 3112 | Çağdaş Sosyoloji Teorileri II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
SOS 3114 | Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3116 | Felsefe Tarihi II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3118 | Sosyoloji Semineri II | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 |
SOS 3120 | Toplumsal Cinsiyet | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 13,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 |
|
7. Dönem |
SOS 4003 | Seçmeli Ders Grubu VI (Alan Bilgisi) | - | - | - | 20,00 |
SOS 4111 | İhtisas Semineri I | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 |
SOS 4113 | Epistemoloji | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 |
|
8. Dönem |
SOS 4002 | Seçmeli Ders Grubu VII (Alan Bilgisi) | - | - | - | 20,00 |
SOS 4112 | İhtisas Semineri II | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 |
SOS 4114 | Bilgi Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 |
|
Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu I |
BED 1131 | Beden Eğitimi I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSM 1131 | Güzel Sanatlar - Müzik I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1131 | Güzel Sanatlar - Resim I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSH 1131 | Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu II |
BED 1132 | Beden Eğitimi II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSH 1132 | Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSM 1132 | Güzel Sanatlar - Müzik II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1132 | Güzel Sanatlar - Resim II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Seçmeli Ders Grubu II (Alan Bilgisi) |
SOS 2215 | Endüstri Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 2217 | Sosyal Sorumluluk Projesi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 2211 | Hukuk Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 2213 | Aile Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Seçmeli Ders Grubu III (Alan Bilgisi) |
SOS 2210 | Suç Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 2212 | İletişim Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 2214 | Göç Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Seçmeli Ders Grubu IV (Alan Bilgisi) |
SOS 3211 | Osmanlı Toplum Yapısı | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3213 | Kent Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3215 | Gündelik Hayat Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3217 | Sosyal Ahlâk | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Seçmeli Ders Grubu V (Alan Bilgisi) |
SOS 3214 | Din Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3216 | Türkiye'nin Toplumsal Yapısı | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3218 | Medya ve Popüler Kültür | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 3220 | Köy Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Seçmeli Ders Grubu VI (Alan Bilgisi) |
SOS 4211 | Siyaset Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4213 | Çalışma Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4215 | Edebiyat Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4217 | Ekonomi Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4219 | Modernleşme Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4221 | Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4223 | Beden Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4225 | Mesleki İngilizce I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4227 | İslam Düşünce Tarihi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Seçmeli Ders Grubu VII (Alan Bilgisi) |
SOS 4210 | Toplumsal Hareketler | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4212 | Kültür Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4214 | Yoksulluk Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4216 | Eğitim Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4218 | Türk Düşünce Tarihi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4220 | Sosyal Politika | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4222 | Mesleki İngilizce II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
SOS 4224 | Sanat Sosyolojisi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
|