|

TIP FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SALİHLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

|
|
|
1. Dönem |
SDG 1131 | Seçmeli Ders I | - | - | - | 1,00 |
UBF 1103 | Ekonominin Temelleri I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
UBF 1101 | Finansal Muhasebe I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
UBF 1105 | Matematik | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
UBF 1107 | İşletme Yönetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
UBF 1109 | Hukukun Temel Kavramları | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
AIT 1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TDL 1111 | Türk Dili - I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
YDI 1221 | English Reading and Writing Skills I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
BBF 1101 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Toplam | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
2. Dönem |
SDG 1132 | Seçmeli Ders II | - | - | - | 1,00 |
UBF 1102 | Finansal Muhasebe II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
UBF 1104 | Ekonominin Temelleri II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
UBF 1106 | Yönetim ve Organizasyon | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
UBF 1108 | Finans Matematiği | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 1104 | Ticaret Hukuku | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
AIT 1102 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TDL 1112 | Türk Dili II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
YDI 1122 | Englısh Readıng And Wrttıng Skılls II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
BBF 1104 | Mesleki Kariyer Gelişimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Toplam | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
3. Dönem |
SDG 2201 | Seçmeli Dersler I | - | - | - | 6,00 |
ITF 2109 | Para Teorisi ve Politikası | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
UBF 2107 | İstatistik I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 2101 | Piyasa Ekonomisi ve Devlet | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 2105 | Bankacılığa Giriş | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 2109 | İşletme Finansı ve Finansal Yönetim | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
İSU 2146 | Sosyal Sorumluluk Projesi | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Toplam | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 29,00 |
|
4. Dönem |
SDG 2202 | Seçmeli Ders II | - | - | - | 6,00 |
UBF 2106 | İstatistik II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 2102 | Finansal Piyasalar ve Araçlar | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 2104 | Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 2108 | Bankacılık Ürün ve Hizmetleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 2110 | Finansal Tablolar Analizi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 2112 | Mesleki Deneyim I | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Toplam | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 30,00 |
|
5. Dönem |
FBB 3201 | Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli) | - | - | - | 6,00 |
FBB 3101 | Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3105 | Finansal Teknoloji | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 3109 | Portföy Yönetimi ve Optimasyon Teknikleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
FBB 3111 | Dijital Ekonomi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
FBB 3113 | Ticari Banka Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
FBB 3107 | Uluslararası İktisat | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
6. Dönem |
FBB 3202 | Seçmeli Ders II (Bölüm Seçmeli) | - | - | - | 3,00 |
USD 3402 | Seçmeli Ders (Üniversite) | - | - | - | 3,00 |
FBB 3108 | İslam Ekonomisi ve Finansı | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3106 | Bankacılıkta Kredi Politikası ve Yönetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 3104 | Sermaye Piyasası İşlemleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 3102 | Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3110 | Mesleki Deneyim II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
FBB 3112 | Blokzincir ve Kripto Para | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3114 | Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Toplam | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
7. Dönem |
FBF 4201 | Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli) | - | - | - | 6,00 |
FBB 4101 | Teknik Analiz | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 4103 | Sigorta Yönetmi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
FBB 4105 | Finansal Kurumlarda Denetim | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
FBB 4107 | Uluslararası Bankacılık | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 4109 | Bankacılık ve Finans Seminerleri | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FBB 4111 | Hazine ve Merkez Bankası Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Toplam | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|
8. Dönem |
SSP 4102 | İş Yeri Uygulama Eğitimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
FBB 4104 | Bankacılık ve Finans Bitirme Çalışması | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Toplam | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
|
Seçmeli Ders I |
BED 1131 | Beden Eğitimi I | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSM 1131 | Güzel Sanatlar I-Müzik | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1131 | Güzel Sanatlar I-Resim | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Seçmeli Ders II |
BED 1132 | Beden Eğitimi II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSM 1132 | Güzel Sanatlar II-Müzik | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
GSR 1132 | Güzel Sanatlar II-Resim | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Seçmeli Dersler I |
UBF 2201 | İş Hayatı için İngilizce I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2203 | Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2205 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2207 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2209 | Kurumsal Yönetim | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2211 | Teknoloji Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2213 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2215 | Yenilik ve Rekabet Ekonomisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2217 | Etkili Sunum Teknikleri | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2219 | Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2221 | AB Fonları ve Proje Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2223 | Bilgi Güvenliği Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2225 | Temel Bilgisayar Kullanımı | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2227 | Dijital Sistemler | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Seçmeli Ders II |
UBF 2202 | İş Hayatı için İngilizce II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2204 | Davranış Bilimleri | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2206 | Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2208 | Marka Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2210 | İnovasyon Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2212 | Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetim | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2214 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2216 | Araştırma Yöntemleri | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2218 | Halkla İlişkiler | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2220 | Vergi Ahlakı ve Sorumluluğu | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2222 | E-Muhasebe Uygulamaları | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2224 | Örgütsel İletişim | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 2226 | Liderlik ve Ekip Çalışması | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli) |
UBF 3201 | Finansal Ekonometri I | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
ITF 3101 | Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri I | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3205 | Bankalarda Şube Yönetimi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 3207 | Para ve Finans Tarihi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3209 | Uluslararası Finansal Raporlama Standartları | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3211 | Türkiye Ekonomisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3213 | Katılım Bankacılığı | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 3215 | Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Seçmeli Ders II (Bölüm Seçmeli) |
UBF 3202 | Finansal Ekonometri II | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3204 | Banka Muhasebesi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3206 | Uluslararası Ekonomik ve Mali Kurumlar | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3208 | Davranışsal Finans | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 3210 | Suç Piyasaları ve Ekonomisi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
ITF 3102 | Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri II | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Seçmeli Ders (Üniversite) |
USD 3456 | Drama | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
USD 3458 | Dijital Finasal Okur Yazarlık | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli) |
FBB 4203 | Maliye Politikası | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 4205 | Dünya Ekonomisi ve Ekonomik Entegrasyonlar | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 4207 | Osmanlı Ekonomisi ve Finansal Kurumları | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 4209 | Meslek Etiği | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 4211 | Mikro Finans Kredileri ve Uygulamaları | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
FBB 4213 | Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 4217 | Finansal Modelleme | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
UBF 4219 | Stratejik Yönetim | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
|